Культиватор бензиновый с ременным приводом VELLES GTB-751
Описание
Бензиновый культиватор для обработки почвы на участках до 10 соток.
Двигатель и трансмиссия
Двигатель 8 л.с., 240 см³, OHV поддерживает работу на глубине до 330 мм с расходом топлива 1,75 л/ч. Трансмиссия клиноременная с цепным редуктором передает усилие от двигателя к рабочим органам.
Конструкция и вес
Корпус редуктора из стальной штамповки обеспечивает компактность и вес 52 кг с фрезами. Количество передач 1 вперед / 1 назад реализует базовый алгоритм движения вперед и назад.
Ходовая часть и вал
Задние опорные колеса служат точкой опоры при отсутствии транспортных колес большого диаметра. Круглый вал D25 мм предназначен для фиксации фрез и не предназначен для установки грунтозацепов.
Фрезы и обработка почвы
Фрезы 3 секции по 4 ножа позволяют менять ширину обработки в диапазоне 300–570–850 мм. Отсутствие прицепного узла ограничивает использование навесного оборудования и работу с плугом. Фиксированное положение руля упрощает конструкцию для задач, не требующих частой регулировки.
Комплектация
- культиватор
- основная секция фрез (3 ряда ножей, левая и правая)
- ограничительные диски для фрез
- сошник
- съёмный бампер
- набор инструментов для монтажа
- набор крепёжных изделий
- руководство по эксплуатации
- гарантийный талон
Технические характеристики
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4−х тактный OHV с воздушным охлаждением |
| Мощность | 8 л.с. |
| Трансмиссия | ремень/цепь |
| Колесная формула | нет |
| Производитель | VELLES |
| Двигатель | 173F |
| Мощность, л.с. | 8 |
| Максимальная мощность, кВт | 5,8 |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 240 |
| Количество передач | 1F / 1R |
| Тип редуктора | цепной |
| Корпус редуктора | стальная листовая штамповка |
| Объем топливного бака, л | 3.5 |
| Тип топлива | бензины АИ-92 неэтилированный |
| Максимальный удельный расход топлива, л/ч | 1,75 |
| Ширина вспашки, мм | 300−570−850 |
| Глубина вспашки, мм | 100−330 |
| Почвенная фреза | 3 секции по 4 ножа |
| Диаметр фрез, мм | 330 |
| Вес (без фрез/с фрезами), кг | 47 / 52 |
| Габаритные размеры, мм | 1150x870x885 |
| Способ запуска | ручной |
| Наличие ВОМ | нет |
| Прицепной узел | нет |
| Выходной вал | круглый D25 мм |
| Частота вращения выходного вала редуктора, об/мин | 130 |
| Обороты без нагрузки, об/мин | 3600 |
| Обороты холостого хода, об/мин | 1800 ± 100 |
| Регулировка руля, высота/горизонталь | ±0° / 0° |
| Гарантированный уровень шума, дБА | 98 |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Обьем масла в картере двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | SAE30/SAE10W-40 |
| Тип смазки в редукторе | литиевая AGIP GR MU EP 00 |
| Система зажигания | TCI |
| Тип свечи зажигания | F7RTC |
| Штрихкод | 6906556330025 |
