Культиватор бензиновый с прямым приводом VELLES GTL-802
Описание
Бензиновый культиватор с прямым приводом и КПП Grillo для обработки почвы на участках до 20 соток.
Двигатель и трансмиссия
Двигатель 8 л.с., 240 см³, OHV расположен продольно для реализации прямого привода с минимальными потерями. Фрикционное дисковое сцепление защищает элементы трансмиссии от перегрузок при старте. Коробка передач Grillo рычаг переключения выведен на панель руля для упрощения управления. Шестеренчатый редуктор в чугунном корпусе обеспечивает стабильную передачу крутящего момента. Количество передач 3 вперед / 1 назад позволяет выбирать режим работы под конкретную задачу.
Ходовая часть и фрезы
Колеса 7.00–12 в комплекте обеспечивают устойчивость и проходимость на участке. Шестигранный вал S23 мм предназначен для установки грунтозацепов и совместимой оснастки. Фрезы 4 секции по 3 ножа позволяют регулировать ширину обработки в диапазоне 760–1050 мм. Прицепной узел на 3 отверстия совместим с навесным оборудованием стандарта «русская сцепка».
Технические характеристики
| Тип двигателя | одноцилиндровый 4−х тактный OHV с воздушным охлаждением |
| Мощность | 8 л.с. |
| Трансмиссия | обр.муфта сцепления/КПП GRILLO/редуктор |
| Колесная формула | 7.00−12 (в комплекте) |
| Производитель | VELLES |
| Мощность, л.с. | 8 |
| Количество передач | 3F / 1R |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 240 |
| Тип редуктора | шестеренчатый |
| Корпус редуктора | чугунное литье |
| Объем топливного бака, л | 6 |
| Максимальная мощность, кВт | 5,8 |
| Ширина вспашки, мм | 760−1050 |
| Вес (без фрез/с фрезами), кг | 92,8 / 103,2 |
| Способ запуска | ручной |
| Глубина вспашки, мм | 100−300 |
| Наличие ВОМ | нет |
| Габаритные размеры, мм | 1150x870x885 |
| Гарантированный уровень шума, дБА | 98 |
| Регулировка руля, высота/горизонталь | ±25° / 0° |
| Максимальный удельный расход топлива, л/ч | 1,75 |
| Почвенная фреза | 3+1 секции по 3 ножа |
| Диаметр фрез, мм | 330 |
| Прицепной узел | 3 отверстия (русская сцепка) |
| Тип КПП | Grillo (рычаг переключения передач прямо на панеле руля) |
| Обьем масла в картере двигателя, л | 0,6 |
| Тип масла в картере двигателя | SAE30/SAE10W−40 |
| Объем масла в редукторе, л | 1,5 |
| Тип смазки в редукторе | трансмиссионное масло 75W−90/80W−90 |
| Тип топлива | бензины АИ−92 неэтилированный |
| Расположение двигателя | продольное (прямой привод) |
| Выходной вал | шестигранный S23 мм |
| Двигатель | 173F |
