Мотоблок МУЛ МБМ-2 с двигателем Кадви/Lifan 7.0 л.с. (колеса 4х10)
= $763
= €679
= ₽68,670
Модель:
МБМ-2
Производитель:
МУЛ
В наличии:
есть
Описание
Мотоблок МУЛ МБМ-2 с двигателем Кадви/Lifan 7,0 л.с. предназначен для обработки участков от 5 до 40 соток земли. Выполняемые работы: вспашка, культивация, нарезка борозд, окучивание, прополка междурядий, посадка картофеля, выкапывание картофеля, уборка снега и мусора, кошение травы, перевозка грузов, колка дров, измельчение веток.В комплекте: фрезы, удлинители осей
Технические характеристики
| Тип мотоблока по массе | Легкий |
| С прицепом | Нет |
| Двигатель | Кадви |
| С адаптером | Нет |
| Размер колес | 4.00х10 |
| Отбор мощности через | Шкив на клиноременной передаче |
| Мощность | 7.0 л.с. |
| Тип топлива | Бензин не ниже АИ-92 |
| Модель двигателя | 170F |
| Регулируемая рулевая колонка | Да |
| Объем цилиндра | 212 куб. см |
| Комплектация | Уточняйте у менеджера |
| Сцепление | Ременное |
| ВОМ | Нет |
| Редуктор | Шестеренчато-цепной |
| Поступательная скорость вперед | 4.7 - 11 км/час |
| Поступательная скорость назад | 4.7 км/час |
| Емкость топливного бака | 3.6 л |
| Объем масла | 0.6 л |
| Ширина вспашки | 70 - 95 см |
| Глубина вспашки | 30 см |
| Колея | 700 мм |
| Диаметр фрез-культиваторов | 36 см |
| Ходовая система | Одноосная, колесная формула 2х2 |
| Количество скоростей | 2 вперед/1 назад |
| Вес (брутто), кг | 65 |
| Разблокировка дифференциала | Опция |
| Производитель | ПАО "КАДВИ", Московская ул., 247, Калуга, Калужская обл., Россия, 248021 |
| Страна производитель | Россия |
